一、二年級個人組比賽順序表 2013/04/16
| ||||
| 抽籤順序 | 年級 | 班級 | 參賽選手 | 故事名稱 |
| 9 | 1 | 2 | 呂守彧 | 綠獅子 |
| 7 | 1 | 3 | 袁柏瑋 | 聰明人 |
| 17 | 1 | 3 | 曾琪桀 | 生金蛋的雞 |
| 8 | 2 | 1 | 蘇予伶 | 神奇變身水 |
| 13 | 2 | 1 | 李佩儒 | 神奇的石磨 |
| 16 | 2 | 1 | 周家慧 | 誰最有勇氣 |
| 3 | 2 | 1 | 陳珮頤 | 奶奶慢慢忘記我了! |
| 2 | 2 | 1 | 張雲筑 | 白雲枕頭 |
| 14 | 2 | 2 | 王益軒 | 豬爸爸賺力氣 |
| 15 | 2 | 2 | 李庭甄 | 一個屋簷下 |
| 10 | 2 | 2 | 朱均怡 | 牛郎與織女 |
| 1 | 2 | 2 | 黃柏翔 | 國王的新衣 |
| 6 | 2 | 3 | 劉昕恩 | 孝順的小瓢蟲 |
| 12 | 2 | 3 | 劉伊軒 | 信用的價值 |
| 5 | 2 | 3 | 黃冠睿 | 愛蓋章的國王 |
| 11 | 2 | 3 | 鄭鴻祥 | 餃子的由來 |
| 4 | 2 | 3 | 高彗珊 | 月亮的小孩 |
| 三年級個人組比賽順序表 2013/04/16 | ||||
| 抽籤順序 | 年級 | 班級 | 參賽選手 | 故事名稱 |
| 15 | 3 | 1 | 薛淇安 | 飛蛾和鴕鳥變身記 |
| 5 | 3 | 1 | 林家瑜 | 兄弟 |
| 1 | 3 | 1 | 李翔澤 | 奇奇趕作業 |
| 12 | 3 | 1 | 曾薈芳 | 賣火柴的小女孩改編版 |
| 4 | 3 | 2 | 駱浩昕 | 小布種豆子 |
| 9 | 3 | 2 | 李紋儀 | 螞蟻和蟬 |
| 14 | 3 | 2 | 李芝儀 | 狐狸和烏鴉 |
| 3 | 3 | 2 | 劉家瑜 | 黑熊的忠告 |
| 6 | 3 | 2 | 黃紫琳 | 孔雀和白鶴 |
| 10 | 3 | 3 | 張皖媗 | 不自量力的青蛙 |
| 11 | 3 | 3 | 林騫豪 | 狐狸和白鸛 |
| 16 | 3 | 3 | 曹云力 | 牧童 |
| 17 | 3 | 3 | 高思婷 | 陷阱裡的大餐 |
| 7 | 3 | 3 | 陳彥勳 | 射日 |
| 2 | 3 | 4 | 蔡咸良 | 狐狸和烏鴉 |
| 8 | 3 | 4 | 鄭辛 | 唱歌的夜鶯 |
| 13 | 3 | 4 | 陳宇婕 |
斑斑的花紋
|
沒有留言:
張貼留言