四~六年級團體組比賽順序表 2013/04/15
| ||||
| 抽籤順序 | 年級 | 班級 | 組別 | 故事名稱 |
| 5 | 4 | 1 | 袁 媛,邱鈺欣,羅欣寧,廖家儀,張兆欽,劉季儫,陳冠霖 | 死而復生養兒記 |
| 6 | 4 | 1 | 蔣品潔,李紋媛,王子芳,廖又芹,朱學城,王奕均 | 觀音的紅寶珠子 |
| 3 | 4 | 2 | 黃汶琪,黃熙宜,蘇宣云 | 最後一片西瓜 |
| 1 | 4 | 3 | 孫語辰,蔡事辰,劉星柔,吳奕璇 | 比爾.蓋茲 |
| 4 | 4 | 3 | 林妤蒨,游子蘅,黃珊茹,王宸浩 | 醜小鴨 |
| 2 | 4 | 4 | 陳松麟,許國豐,詹秉叡,古鴻佑,黃之逸,楊崴程,陳瑀柔,劉宇葵 | 周處除三害 |
| 7 | 4 | 4 | 劉鄉雨,廖奕淇,余譪柔,陳子旭,徐怡婷,謝立榆,吳承翰 | 完璧歸趙 |
| 抽籤順序 | 年級 | 班級 | 組別 | 故事名稱 |
| 2 | 5 | 1 | 黃鑫將,林昊緯,蔡勁倫,呂京叡,陳柏儒 | 萊特兄弟 |
| 6 | 5 | 1 | 賴姮妤,安虹瑜,李姿靜 | 音樂神童莫札特 |
| 4 | 5 | 2 | 葉昀萱,王顗欣,高瑄妤,邱婧瑜 | 童話大師--安徒生 |
| 5 | 5 | 2 | 楊儀柔,劉威君,莊妙淳 | 白新娘與黑新娘 |
| 7 | 5 | 3 | 劉冠良,游騏瑋,林庭緯,莊閔惟,詹閎亦,李奕賢,林采誼 | 孫中山先生的故事 |
| 8 | 5 | 3 | 嚴心邑,劉宇彤,蔡繕羽,張亦辰,衛彩綺,劉珮瑜,林昱彣 | 南丁格爾的故事 |
| 1 | 5 | 4 | 周怡安,趙晨伃,鐘詩穎,高瑩倢,林瑋筠 | |
| 3 | 6 | 2 | 陳育慶,張翰締,王浩丞,劉依綾,高淨維。 | 華盛頓 |
沒有留言:
張貼留言