| 新北市青潭國民小學105學年度圖書館班級閱讀課表 | ||||||||||||
| 節數 | 時間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
| 7:30~7:50 | 到 校 預 備 | |||||||||||
| 8:00~8:20 | 教師晨會 | 兒童朝會 | ||||||||||
| 8:20~8:30 | 課 間 休 息 | |||||||||||
| 1 | 8:30~9:10 | 203 | ||||||||||
| 9:10~9:20 | 課 間 休 息 | |||||||||||
| 2 | 9:20~10:00 | 302 | 301 | 201 | ||||||||
| 10:00~10:20 | 課 間 活 動 | |||||||||||
| 3 | 10:20~11:00 | 401 | 303 | |||||||||
| 11:00~11:10 | 課 間 休 息 | |||||||||||
| 4 | 11:10~11:50 | 103 | 403 | 202 | 101 | 603 | ||||||
| 11:50~12:30 | 導師時間 午 餐 潔牙時間 | |||||||||||
| 12:30~13:10 | 午間靜息 | |||||||||||
| 13:10~13:20 | 課 間 休 息 | |||||||||||
| 5 | 13:20~14:00 | 週三下午 圖書館有開放 | 501 | |||||||||
| 14:00~14:10 | 課 間 休 息 | |||||||||||
| 6 | 14:10~14:50 | 602 | 503 | |||||||||
| 14:50~15:00 | 課 間 休 息 | |||||||||||
| 7 | 15:00~15:40 | 402 | 102 | 601 | 502 | |||||||
| 15:40~16:00 | 整潔活動(16:00放學) | |||||||||||
沒有留言:
張貼留言