| 4月份閱讀之星個人獎 | |||
| 年級學生借閱統計 (依借閱冊數遞減排序) | |||
| 103年4月1日~103年4月30日 1年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 一年二班 | 楊雅卉 | 15 |
| 2 | 一年二班 | 蘇彥宸 | 8 |
| 3 | 一年一班 | 吳湘妍 | 6 |
| 3 | 一年三班 | 孫郁淳 | 6 |
| 4 | 一年一班 | 謝昀晏 | 5 |
| 4 | 一年二班 | 呂明臻 | 5 |
| 103年4月1日~103年4月30日 2年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 二年一班 | 陳郁萱 | 39 |
| 2 | 二年一班 | 陳正雅 | 29 |
| 3 | 二年一班 | 高慈伶 | 15 |
| 4 | 二年一班 | 班向允 | 14 |
| 5 | 二年一班 | 廖宇綋 | 13 |
| 103年4月1日~103年4月30日 3年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 三年三班 | 李佩儒 | 20 |
| 2 | 三年二班 | 施睿儀 | 15 |
| 3 | 三年二班 | 陳巧潔 | 12 |
| 4 | 三年二班 | 陳柏妘 | 8 |
| 5 | 三年二班 | 劉蘇允 | 6 |
| 5 | 三年二班 | 張宸語 | 6 |
| 5 | 三年二班 | 陳宇婕 | 6 |
| 103年4月1日~103年4月30日 4年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 四年一班 | 薛淇安 | 6 |
| 1 | 四年二班 | 向裕富 | 6 |
| 2 | 四年一班 | 高柏鈞 | 3 |
| 2 | 四年二班 | 吳端益 | 3 |
| 2 | 四年二班 | 游千霈 | 3 |
| 2 | 四年四班 | 葉子開 | 3 |
| 2 | 四年四班 | 林宛頤 | 3 |
| 103年4月1日~103年4月30日 5年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 五年三班 | 李紋媛 | 6 |
| 2 | 五年三班 | 宋弘杰 | 5 |
| 3 | 五年三班 | 孫語辰 | 5 |
| 4 | 五年一班 | 蔣品潔 | 3 |
| 4 | 五年一班 | 吳奕璇 | 3 |
| 4 | 五年三班 | 莊聿葳 | 3 |
| 4 | 五年四班 | 傅柏誠 | 3 |
| 4 | 五年四班 | 張兆欽 | 3 |
| 4 | 五年四班 | 劉宇葵 | 3 |
| 103年4月1日~103年4月30日 6年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 六年一班 | 高芯璦 | 12 |
| 2 | 六年四班 | 蔡煥廷 | 6 |
| 3 | 六年三班 | 衛彩綺 | 3 |
| 3 | 六年四班 | 陳彤 | 3 |
2014/05/28
4月「閱讀之星」個人獎得獎名單
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言