| 十二月份閱讀之星個人獎 | |||
| 年級學生借閱統計 (依借閱冊數遞減排序) | |||
| 102年12月1日~102年12月31日 1年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 一年二班 | 楊雅卉 | 18 |
| 2 | 一年二班 | 呂明臻 | 14 |
| 3 | 一年二班 | 黃杏滽 | 12 |
| 4 | 一年二班 | 蘇彥宸 | 11 |
| 5 | 一年一班 | 江宏鎰 | 10 |
| 5 | 一年一班 | 李詠晴 | 10 |
| 102年12月1日~102年12月31日 2年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 二年一班 | 陳郁萱 | 45 |
| 2 | 二年二班 | 張詠淇 | 21 |
| 3 | 二年一班 | 班向允 | 18 |
| 4 | 二年一班 | 劉耀文 | 14 |
| 5 | 二年一班 | 施廷暉 | 13 |
| 5 | 二年三班 | 李昌諺 | 13 |
| 102年12月1日~102年12月31日 3年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 三年二班 | 張宸語 | 58 |
| 2 | 三年三班 | 李佩儒 | 45 |
| 3 | 三年一班 | 王哲軒 | 37 |
| 4 | 三年二班 | 施睿儀 | 39 |
| 5 | 三年一班 | 劉翔仁 | 27 |
| 102年12月1日~102年12月31日 4年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 四年一班 | 高靖雯 | 15 |
| 2 | 四年一班 | 廖彥翔 | 14 |
| 3 | 四年四班 | 鄧玉婷 | 12 |
| 4 | 四年一班 | 劉泓毅 | 11 |
| 5 | 四年一班 | 廖又萁 | 10 |
| 5 | 四年一班 | 薛淇安 | 10 |
| 102年12月1日~102年12月31日 5年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 五年二班 | 高楷傑 | 22 |
| 2 | 五年四班 | 劉宇葵 | 16 |
| 3 | 五年四班 | 傅柏誠 | 13 |
| 4 | 五年四班 | 邱鈺欣 | 11 |
| 5 | 五年三班 | 莊聿葳 | 9 |
| 102年12月1日~102年12月31日 6年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 六年一班 | 黃鑫將 | 5 |
| 2 | 六年三班 | 嚴心邑 | 3 |
| 2 | 六年四班 | 高震 | 3 |
| 2 | 六年一班 | 李姿靜 | 3 |
| 2 | 六年四班 | 陳彤 | 3 |
| 2 | 六年一班 | 高芯璦 | 3 |
| 2 | 六年三班 | 衛彩綺 | 3 |
2014/01/08
12月「閱讀之星」個人獎得獎名單
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言