| 十一月份閱讀之星個人獎 | |||
| 年級學生借閱統計 (依借閱冊數遞減排序) | |||
| 102年11月1日~102年11月30日 1年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 一年一班 | 黃皓鈞 | 11 |
| 1 | 一年一班 | 廖彣芯 | 11 |
| 2 | 一年一班 | 孫又馨 | 9 |
| 3 | 一年二班 | 呂明臻 | 8 |
| 3 | 一年一班 | 吳湘妍 | 8 |
| 102年11月1日~102年11月30日 2年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 二年二班 | 張詠淇 | 52 |
| 2 | 二年一班 | 陳郁萱 | 49 |
| 3 | 二年二班 | 甘庭宥 | 26 |
| 4 | 二年二班 | 閻世彬 | 23 |
| 5 | 二年二班 | 陳洋溢 | 22 |
| 102年11月1日~102年11月30日 3年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 三年二班 | 張宸語 | 49 |
| 2 | 三年二班 | 劉昕恩 | 39 |
| 3 | 三年二班 | 施睿儀 | 38 |
| 3 | 三年三班 | 李佩儒 | 38 |
| 4 | 三年一班 | 王哲軒 | 34 |
| 5 | 三年二班 | 莊聿抒 | 29 |
| 102年11月1日~102年11月30日 4年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 四年四班 | 林宛頤 | 19 |
| 2 | 四年三班 | 林駿杰 | 13 |
| 2 | 四年三班 | 林騫豪 | 13 |
| 3 | 四年一班 | 薛淇安 | 12 |
| 4 | 四年三班 | 姜冠儀 | 11 |
| 4 | 四年三班 | 陳彥勳 | 11 |
| 102年11月1日~102年11月30日 5年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 五年二班 | 呂宗諳 | 25 |
| 2 | 五年四班 | 傅柏誠 | 21 |
| 3 | 五年二班 | 高楷傑 | 18 |
| 4 | 五年一班 | 王予昕 | 13 |
| 5 | 五年四班 | 王子芳 | 12 |
| 102年11月1日~102年11月30日 6年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 六年二班 | 鄭采榕 | 17 |
| 2 | 六年一班 | 黃鑫將 | 9 |
| 2 | 六年二班 | 高美妘 | 9 |
| 2 | 六年三班 | 衛彩綺 | 9 |
| 3 | 六年一班 | 高琬鈞 | 8 |
2013/12/11
11月「閱讀之星」個人獎得獎名單
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言