| 十月份閱讀之星個人獎 | |||
| 年級學生借閱統計 (依借閱冊數遞減排序) | |||
| 102年10月1日~102年10月31日 1年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 一年三班 | 林紹煜 | 11 |
| 2 | 一年三班 | 鄭云筑 | 7 |
| 3 | 一年二班 | 黃杏滽 | 6 |
| 3 | 一年二班 | 呂明臻 | 6 |
| 3 | 一年三班 | 楊亞柔 | 6 |
| 4 | 一年三班 | 黃開意 | 5 |
| 4 | 一年一班 | 林佩蓁 | 5 |
| 4 | 一年二班 | 楊雅卉 | 5 |
| 102年10月1日~102年10月31日 2年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 二年一班 | 陳郁萱 | 48 |
| 2 | 二年二班 | 張詠淇 | 30 |
| 3 | 二年一班 | 高慈伶 | 22 |
| 4 | 二年一班 | 許宇蓁 | 19 |
| 5 | 二年一班 | 姜冠慈 | 18 |
| 102年10月1日~102年10月31日 3年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 三年一班 | 王哲軒 | 44 |
| 2 | 三年三班 | 李佩儒 | 36 |
| 3 | 三年二班 | 施睿儀 | 19 |
| 4 | 三年三班 | 李聿甄 | 15 |
| 5 | 三年二班 | 莊聿抒 | 14 |
| 102年10月1日~102年10月31日 4年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 四年一班 | 林家瑜 | 15 |
| 2 | 四年一班 | 曾薈芳 | 9 |
| 2 | 四年一班 | 薛淇安 | 9 |
| 3 | 四年一班 | 高靖雯 | 5 |
| 102年10月1日~102年10月31日 5年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 五年三班 | 莊聿葳 | 15 |
| 1 | 五年四班 | 傅柏誠 | 15 |
| 2 | 五年二班 | 高楷傑 | 14 |
| 3 | 五年四班 | 邱鈺欣 | 10 |
| 4 | 五年四班 | 蔡事辰 | 9 |
| 4 | 五年四班 | 鄭柏瑋 | 9 |
| 5 | 五年四班 | 張兆欽 | 8 |
| 102年10月1日~102年10月31日 6年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 六年二班 | 鄭采榕 | 9 |
| 2 | 六年三班 | 嚴心邑 | 4 |
| 2 | 六年四班 | 蔡煥廷 | 4 |
| 3 | 六年四班 | 林侑萱 | 3 |
| 3 | 六年四班 | 陳彤 | 3 |
| 3 | 六年四班 | 高震 | 3 |
| 3 | 六年三班 | 陳盈伃 | 3 |
| 3 | 六年四班 | 林瑋筠 | 3 |
2013/11/13
10月「閱讀之星」個人獎得獎名單
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言