| 九月份閱讀之星個人獎 | |||
| 年級學生借閱統計 (依借閱冊數遞減排序) | |||
| 102年9月1日~102年9月30日 1年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 一年三班 | 楊亞柔 | 17 |
| 2 | 一年二班 | 郭瑀恩 | 15 |
| 3 | 一年一班 | 謝昀晏 | 11 |
| 4 | 一年二班 | 黃杏滽 | 11 |
| 5 | 一年二班 | 許軒語 | 9 |
| 6 | 一年一班 | 廖彣芯 | 9 |
| 7 | 一年三班 | 鄭云筑 | 9 |
| 8 | 一年一班 | 孫又馨 | 8 |
| 9 | 一年二班 | 徐彤恩 | 8 |
| 10 | 一年三班 | 劉珮岑 | 8 |
| 102年6月1日~102年9月30日 2年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 二年一班 | 陳郁萱 | 93 |
| 2 | 二年一班 | 許宇蓁 | 54 |
| 3 | 二年一班 | 班向允 | 41 |
| 4 | 二年一班 | 姜冠慈 | 35 |
| 4 | 二年二班 | 張詠淇 | 35 |
| 5 | 二年一班 | 高慈伶 | 27 |
| 102年6月1日~102年9月30日 3年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 三年三班 | 李佩儒 | 172 |
| 2 | 三年二班 | 張宸語 | 48 |
| 3 | 三年二班 | 鄭文綺 | 28 |
| 4 | 三年一班 | 李奇軒 | 18 |
| 5 | 三年一班 | 黃佳瑜 | 17 |
| 102年6月1日~102年9月30日 4年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 四年四班 | 林宛頤 | 61 |
| 2 | 四年一班 | 林家瑜 | 52 |
| 3 | 四年一班 | 薛淇安 | 40 |
| 4 | 四年三班 | 林騫豪 | 37 |
| 5 | 四年三班 | 林駿杰 | 27 |
| 102年6月1日~102年9月30日 5年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 五年三班 | 許雯琳 | 28 |
| 2 | 五年二班 | 郭釆穎 | 21 |
| 3 | 五年四班 | 李旂瑋 | 19 |
| 4 | 五年三班 | 李紋媛 | 16 |
| 5 | 五年四班 | 鄭柏瑋 | 15 |
| 102年6月1日~102年9月30日 6年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 六年二班 | 鄭采榕 | 24 |
| 2 | 六年四班 | 王以恆 | 19 |
| 3 | 六年三班 | 嚴心邑 | 15 |
| 4 | 六年三班 | 林采誼 | 11 |
| 4 | 六年二班 | 林庚逸 | 11 |
| 5 | 六年三班 | 衛彩綺 | 9 |
2013/10/24
9月「閱讀之星」個人獎得獎名單
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言