| 五月份閱讀之星個人獎 | |||
| 年級學生借閱統計 (依借閱冊數遞減排序) | |||
| 102年5月1日~102年5月31日 1年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 一年一班 | 陳郁萱 | 56 |
| 2 | 一年二班 | 張詠淇 | 25 |
| 3 | 一年一班 | 許宇蓁 | 21 |
| 4 | 一年一班 | 高慈伶 | 19 |
| 4 | 一年二班 | 劉侑承 | 19 |
| 5 | 一年二班 | 陳洋溢 | 18 |
| 102年5月1日~102年5月31日 2年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 二年一班 | 李佩儒 | 56 |
| 2 | 二年三班 | 翁逸宸 | 33 |
| 3 | 二年一班 | 劉蘇允 | 23 |
| 3 | 二年三班 | 張宸語 | 23 |
| 4 | 二年三班 | 劉伊軒 | 18 |
| 4 | 二年一班 | 黃佳瑜 | 18 |
| 4 | 二年一班 | 蘇予伶 | 18 |
| 5 | 二年三班 | 高詩翔 | 16 |
| 102年5月1日~102年5月31日 3年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 三年一班 | 廖彥翔 | 22 |
| 2 | 三年一班 | 張安倫 | 19 |
| 3 | 三年三班 | 江曜宇 | 15 |
| 4 | 三年一班 | 高靖雯 | 13 |
| 5 | 三年四班 | 陳宇婕 | 12 |
| 5 | 三年四班 | 林宛頤 | 12 |
| 102年5月1日~102年5月31日 4年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 四年一班 | 彭昱綺 | 18 |
| 2 | 四年一班 | 劉季儫 | 16 |
| 2 | 四年一班 | 李旂瑋 | 16 |
| 2 | 四年一班 | 李宜樺 | 16 |
| 2 | 四年一班 | 鄭柏瑋 | 16 |
| 2 | 四年四班 | 黃之逸 | 16 |
| 2 | 四年一班 | 王奕鈞 | 16 |
| 3 | 四年一班 | 張兆欽 | 15 |
| 3 | 四年四班 | 陳松麟 | 15 |
| 3 | 四年四班 | 劉緒祺 | 15 |
| 102年5月1日~102年5月31日 5年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 五年二班 | 鄭采榕 | 28 |
| 2 | 五年三班 | 嚴心邑 | 20 |
| 3 | 五年三班 | 陳盈伃 | 19 |
| 4 | 五年四班 | 蔡煥廷 | 17 |
| 5 | 五年三班 | 李奕賢 | 16 |
| 102年5月1日~102年5月31日 6年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 六年二班 | 林姿妤 | 17 |
| 2 | 六年二班 | 李旻樺 | 15 |
| 3 | 六年三班 | 林鈺芯 | 13 |
| 4 | 六年四班 | 蘇心妤 | 12 |
| 4 | 六年二班 | 陳奕靜 | 12 |
| 5 | 六年二班 | 高淨維 | 8 |
2013/10/01
5月「閱讀之星」個人獎得獎名單
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言