四月份閱讀之星個人獎
| |||
年級學生借閱統計
(102年4月1日~102年4月30日) | |||
1年級學生借閱排行
| |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 一年一班 | 陳郁萱 | 42 |
| 2 | 一年二班 | 張詠淇 | 24 |
| 3 | 一年三班 | 李昌諺 | 18 |
| 3 | 一年三班 | 張今妍 | 18 |
| 4 | 一年三班 | 鄞謙 | 16 |
| 5 | 一年二班 | 蔡欣妤 | 15 |
| 5 | 一年二班 | 陳洋溢 | 15 |
2年級學生借閱排行
| |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 二年一班 | 李佩儒 | 52 |
| 2 | 二年一班 | 陳姵頤 | 13 |
| 3 | 二年一班 | 蘇予伶 | 9 |
| 4 | 二年一班 | 黃佳瑜 | 8 |
| 4 | 二年二班 | 黃柏翔 | 8 |
| 5 | 二年二班 | 林昭同 | 7 |
3年級學生借閱排行
| |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 三年一班 | 王恩祈 | 15 |
| 1 | 三年一班 | 高靖雯 | 15 |
| 2 | 三年一班 | 廖乃萱 | 14 |
| 3 | 三年一班 | 薛淇安 | 13 |
| 4 | 三年一班 | 陳穎蓁 | 12 |
| 5 | 三年三班 | 張皖媗 | 11 |
| 4年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 四年四班 | 尤邑容 | 13 |
| 2 | 四年三班 | 陳柏劭 | 12 |
| 3 | 四年二班 | 陳立強 | 11 |
| 4 | 四年二班 | 吳睿哲 | 10 |
| 5 | 四年三班 | 劉星柔 | 9 |
| 5 | 四年四班 | 王燕云 | 9 |
| 5 | 四年四班 | 陳松麟 | 9 |
| 5 | 四年四班 | 吳尚恩 | 9 |
| 5 | 四年四班 | 黃之逸 | 9 |
| 5 | 四年四班 | 李佶霖 | 9 |
5年級學生借閱排行
| |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 五年三班 | 嚴心邑 | 14 |
| 2 | 五年二班 | 莊妙淳 | 12 |
| 3 | 五年四班 | 蔡煥廷 | 10 |
| 3 | 五年二班 | 邱婧瑜 | 10 |
| 4 | 五年二班 | 鄭采榕 | 9 |
| 5 | 五年一班 | 周承意 | 8 |
| 5 | 五年三班 | 李奕賢 | 8 |
| 6年級學生借閱排行 | |||
| 名次 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 1 | 六年二班 | 周忠諺 | 12 |
| 2 | 六年二班 | 李旻樺 | 10 |
| 3 | 六年二班 | 林姿妤 | 8 |
| 4 | 六年二班 | 陳奕靜 | 6 |
| 4 | 六年一班 | 王裕灃 | 6 |
| 5 | 六年四班 | 楊明翰 | 5 |
| 5 | 六年四班 | 許恩評 |
5
|
2013/05/15
4月「閱讀之星」個人獎得獎名單
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言