|
各年級學生借閱排行
| |||
統計日期:101/12/01~101/12/31
| |||
| 一年級 | 班級 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 第一名 | 一年三班 | 林仁傑 | 18 |
| 第二名 | 一年一班 | 班向允 | 17 |
| 第二名 | 一年三班 | 李昌諺 | 17 |
| 第三名 | 一年一班 | 劉璦瑄 | 16 |
| 第四名 | 一年三班 | 陳子苓 | 15 |
| 第四名 | 一年三班 | 鄭名翔 | 15 |
| 第四名 | 一年一班 | 薛琪薰 | 15 |
| 第四名 | 一年二班 | 陳洋溢 | 15 |
| 第五名 | 一年三班 | 蔡閎騏 | 14 |
| 第五名 | 一年三班 | 鄔旻希 | 14 |
| 第五名 | 一年三班 | 葉靜文 | 14 |
| 二年級 | 班級 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 第一名 | 二年一班 | 黃佳瑜 | 29 |
| 第二名 | 二年一班 | 廖志玲 | 20 |
| 第三名 | 二年一班 | 陳姵頤 | 16 |
| 第四名 | 二年二班 | 劉政諺 | 8 |
| 第五名 | 二年一班 | 張雲筑 | 7 |
| 三年級 | 班級 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 第一名 | 三年四班 | 葉子開 | 14 |
| 第二名 | 三年三班 | 林騫豪 | 12 |
| 第二名 | 三年三班 | 張皖媗 | 12 |
| 第二名 | 三年三班 | 陳眃漢 | 12 |
| 第三名 | 三年三班 | 鍾秉樺 | 11 |
| 第三名 | 三年一班 | 薛淇安 | 11 |
| 第四名 | 三年三班 | 張采彤 | 10 |
| 第四名 | 三年三班 | 姜冠儀 | 10 |
| 第五名 | 三年三班 | 張承恩 | 9 |
| 第五名 | 三年三班 | 林駿杰 | 9 |
| 第五名 | 三年三班 | 高國豪 | 9 |
| 第五名 | 三年二班 | 吳端益 | 9 |
| 四年級 | 班級 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 第一名 | 四年四班 | 李佶霖 | 21 |
| 第二名 | 四年三班 | 陳柏劭 | 18 |
| 第三名 | 四年三班 | 孫語辰 | 17 |
| 第四名 | 四年一班 | 彭昱綺 | 15 |
| 第五名 | 四年一班 | 王奕鈞 | 14 |
| 第五名 | 四年一班 | 蔣品潔 | 14 |
| 第五名 | 四年一班 | 張兆欽 | 14 |
| 第五名 | 四年一班 | 袁媛 | 14 |
| 第五名 | 四年一班 | 張俊傑 | 14 |
| 五年級 | 班級 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 第一名 | 五年三班 | 嚴心邑 | 37 |
| 第二名 | 五年三班 | 林采誼 | 35 |
| 第三名 | 五年四班 | 蔡煥廷 | 28 |
| 第四名 | 五年二班 | 許俊德 | 20 |
| 第五名 | 五年二班 | 鄭采榕 | 19 |
| 六年級 | 班級 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
| 第一名 | 六年二班 | 楊晉貴 | 24 |
| 第二名 | 六年二班 | 王孝嘉 | 19 |
| 第三名 | 六年二班 | 林姿妤 | 16 |
| 第四名 | 六年二班 | 高淨維 | 12 |
| 第四名 | 六年二班 | 李旻樺 | 12 |
| 第五名 | 六年二班 | 陳育慶 | 11 |
| 第五名 | 六年二班 | 周忠諺 | 11 |
2013/01/02
公告本校12月「閱讀之星」個人獎得獎名單
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言